概述
AVR系列高精度全自動交流穩(wěn)壓器,是由接觸式調(diào)壓器、伺服電機(jī)、單片機(jī)控制系統(tǒng)等組成,當(dāng)電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定或負(fù)載變化時,自動采樣控制電路發(fā)出信號驅(qū)動伺服電機(jī),調(diào)整其調(diào)壓器碳刷的位置,使穩(wěn)壓器輸出電壓調(diào)整到額定值并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。帶有液晶顯示器、過壓、過流、過溫等保護(hù)功能,可根據(jù)用戶的需要增設(shè)長延時與欠壓等保護(hù)。
本系列穩(wěn)壓器規(guī)格全、外觀美;具有波形不失真、效率高、輸出電壓平穩(wěn)、可長期運(yùn)行等特點(diǎn)??蓱?yīng)用于任何用電場所,用電設(shè)備正常安全運(yùn)行。
主要技術(shù)參數(shù)
輸入電壓 | 323V-437V(三相四線) |
輸出電壓 | 線電壓380V 相電壓220V |
穩(wěn)壓精度 | 相電壓220V±3% |
頻率 | 50Hz/60Hz |
過壓保護(hù) | 246V±4% |
調(diào)整時間 | <1秒(輸入電壓變化10%時) |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
溫升 | <60℃ |
波形失真 | 無附加波形失真 |
負(fù)載功率因數(shù) | 0.8 |
抗電強(qiáng)度 | 1500V/1min |
絕緣電阻 | >2MΩ |
環(huán)境溫度 | -5°C~ +40°C |
外形尺寸和重量
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品尺寸(CM) | 裝箱數(shù)(個) | 包裝尺寸(CM) | 毛重(件/KG) |
智能 AVR-10KVA | 38.5*34*63 | 1 | 48*36*71 | 45 |
智能 AVR-15KVA | 46.5*32*63 | 1 | 51*38*71 | 66 |
智能 AVR-20KVA | 46.5*32*63 | 1 | 51*38*71 | 72 |
智能 AVR-30KVA | 51.5*38*70 | 1 | 57*43.5*78 | 85 |
智能 AVR-40KVA | 51.5*38*70 | 1 | 57*43.5*78 | 99 |
智能 AVR-50KVA | 60*45*86 | 1 | 64*51*98 | 141 |
智能 AVR-60KVA | 60*45*86 | 1 | 64*51*98 | 145 |
智能 AVR-75KVA | 68*51*90 | 1 | 72*57*100 | 158 |
智能 AVR-90KVA | 68.5*51*89.5 | 1 | 72*57*100 | 173 |
智能 AVR-120KVA | 68.5*51*89.5 | 1 | 72*57*100 | 187 |
智能 AVR-150KVA | 68.3*51*103.5 | 1 | 72*57*100 | 217 |
地址:浙江樂清市象陽工業(yè)區(qū)