產(chǎn)品概述
JJW、JSW系列精密交流凈化穩(wěn)壓電源,是集穩(wěn)壓與凈化功能于一體,采用微機(jī)控制、數(shù)碼顯示與正弦能量分配穩(wěn)壓技術(shù),具有穩(wěn)壓精度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快、失真小、負(fù)載能力強(qiáng)、抗電磁干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),并且對(duì)電網(wǎng)的各種噪聲和尖峰電壓起到很好的吸收與抑制。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸(MM) | 裝箱數(shù)(個(gè)) | 包裝尺寸(MM) | 毛重(件/KG) |
JJW-1K | 355*175*300 | 1 | 359*179*304 | 11 |
JJW-2K | 390*185*335 | 1 | 394*189*339 | 16 |
JJW-3K | 410*195*355 | 1 | 414*199*359 | 19 |
JJW-5K | 460*255*395 | 1 | 464*259*399 | 25 |
JJW-10K | 485*260*495 | 1 | 489*264*499 | 44 |
JJW-15K | 560*290*560 | 1 | 564*294*564 | 52 |
JJW-20K | 560*290*560 | 1 | 564*294*564 | 61 |
JSW-3K | 650*330*950 | 1 | 654*334*954 | 42 |
JSW-6K | 650*330*950 | 1 | 654*334*954 | 56 |
JSW-9K | 750*380*780 | 1 | 754*384*784 | 67 |
JSW-15K | 750*380*780 | 1 | 754*384*784 | 81 |
JSW-20K | 800*450*880 | 1 | 804*454*884 | 108 |
JSW-30K | 800*450*880 | 1 | 804*454*884 | 138 |
JSW-45K | 800*450*880 | 1 | 804*454*884 | 182 |
JSW-60K | 800*450*880 | 1 | 804*454*884 | 200 |
地址:浙江樂(lè)清市象陽(yáng)工業(yè)區(qū)