概述
SBW(數(shù)顯)系列穩(wěn)壓器是適用于當(dāng)外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動(dòng)或負(fù)載變化而造成電壓波動(dòng)時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓穩(wěn)定。本系列產(chǎn)品與其它型式的穩(wěn)壓器相比,具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),適用負(fù)載廣泛,能承受瞬時(shí)超載,可長期連續(xù)工作,手動(dòng)/自動(dòng)切換,設(shè)有過壓保護(hù)、缺相、相序保護(hù)及機(jī)械故障自動(dòng)保護(hù),本機(jī)體積小,重量輕,使用安裝方便,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。
該系列穩(wěn)壓器適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、廣播電視、通訊通信、科研、文化等領(lǐng)域的中小型機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑機(jī)械、微機(jī)、刺銹、空調(diào)、冰箱、音響、電視及其它家用電器、照明等一切需要穩(wěn)壓的場所。
使用場合
廣泛用于郵電、商場、電梯、醫(yī)院、學(xué)校、印刷、紡織、證券等需要正常電壓保證的場合及大、中型工礦企業(yè)車間,部分供電及重要設(shè)備和配套。
主要技術(shù)參數(shù)
輸入電壓范圍 | DBW:單相220V±20% |
SBW:線電壓380V±20% (3P+N+E) | |
輸出電壓 | DBW: 220V |
SBW:線電壓380V(相電壓220V) | |
穩(wěn)壓精度 | ±(2-5%)可調(diào),出廠~默認(rèn)±3% |
工作頻率 | 50/60Hz |
效率 | ≥95% (功率等級(jí)50KVA以上) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1.5s (當(dāng)外界電壓變化10%) |
保護(hù)功能 | 具有過壓、過載、短路、缺相/相序保護(hù)及機(jī)械故障保護(hù)(單相及三相150k以下無缺相保護(hù))。 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
過載能力 | 二倍額定電流,維持1分鐘 |
市電功能 | 市電穩(wěn)壓方便切換(單相無此功能) |
啟動(dòng)方式 | 上電自動(dòng)啟動(dòng)或人工啟動(dòng)可選擇 |
工作方式 | 可長期、連續(xù)無人值守工作 |
絕緣電阻 | ≥2MΩ |
電氣強(qiáng)度 | AC2000V/1min無擊穿 |
環(huán)境溫度 | -1℃~ +40℃ |
海拔高度 | ≤1000米 |
備注:±30%輸入范圍及其他輸入輸出電壓均可定做。
外型尺寸、包裝
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸(CM) | 裝箱數(shù)/(個(gè)) | 包裝尺寸(CM) | 毛重/件(KG) | 三 相輸入電壓:325-440V 輸出電壓:380V±2% 精度:±2% LED數(shù)顯屏 頻率:50HZ/60HZ |
SBW-2-50KVA | 55*85*110 | 1 | 60*95*140 | 232 | |
SBW-2-60KVA | 55*85*110 | 1 | 60*95*140 | 240 | |
SBW-2-80KVA | 55*85*110 | 1 | 60*95*140 | 260 | |
SBW-2-100KVA | 65*85*130 | 1 | 70*95*160 | 300 | |
SBW-2-120KVA | 65*85*130 | 1 | 70*95*160 | 350 | |
SBW--2-150KVA | 65*85*130 | 1 | 70*95*160 | 390 | |
SBW-2-180KVA | 65*100*140 | 1 | 70*110*170 | 410 | |
SBW-2-200KVA | 65*100*140 | 1 | 70*110*170 | 430 | |
SBW-2-250KVA | 65*100*140 | 1 | 70*110*170 | 470 | |
SBW-2-300KVA | 85*100*150 | 1 | 90*110*180 | 630 | |
SBW-2-350KVA | 85*100*150 | 1 | 90*110*180 | 700 | |
SBW-2-400KVA | 90*110*160 | 1 | 95*120*190 | 830 | |
SBW-2-500KVA | 90*110*160 | 1 | 95*120*190 | 880 | |
SBW-2-600KVA | 100*124*180 | 1 | 105*134*210 | 980 | |
SBW-2-800KVA | 100*124*180 | 1 | 105*134*210 | 1030 | |
SBW-2-1000KVA | 85*100*185*3 | 1 | 90*110*215*3 | 1690 | |
SBW-2-1200KVA | 85*100*185*3 | 1 | 90*110*215*3 | 2090 | |
SBW-2-1600KVA | 100*110*200*4 | 1 | 105*120*230*4 | 2200 | |
SBW-2-2000KVA | 100*110*200*4 | 1 | 105*120*230*4 | 2300 |
地址:浙江樂清市象陽工業(yè)區(qū)