概述
SBW-F系列分調(diào)穩(wěn)壓器是適用于當(dāng)外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動或負(fù)載變化而造成電壓波動時,能自動保持輸出電壓穩(wěn)定。本系列產(chǎn)品與其它型式的穩(wěn)壓器相比,具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點,適用負(fù)載廣泛,能承受瞬時超載,可長期連續(xù)工作,手動/自動切換,設(shè)有過壓保護(hù)、缺相、相序保護(hù)及機械故障自動保護(hù),本機體積小,重量輕,使用安裝方便,運行可靠等優(yōu)點。
該系列穩(wěn)壓器適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、廣播電視、通訊通信、科研、文化等領(lǐng)域的中小型機電設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑機械、微機、刺銹、空調(diào)、冰箱、音響、電視及其它家用電器、照明等一切需要穩(wěn)壓的場所。
使用場合
廣泛用于郵電、商場、電梯、醫(yī)院、學(xué)校、印刷、紡織、證券等需要正常電壓保證的場合及大、中型工礦企業(yè)車間,部分供電及重要設(shè)備和配套。
主要技術(shù)參數(shù)
輸入電壓范圍 | 線電壓380V±20% (3P+N+E) |
輸出電壓 | 線電壓380V(相電壓220V) |
穩(wěn)壓精度 | ±(2-5%)可調(diào),出廠~默認(rèn)±3% |
工作頻率 | 50/60Hz |
效率 | ≥95% (功率等級50KVA以上) |
響應(yīng)時間 | ≤1.5s (當(dāng)外界電壓變化10%) |
保護(hù)功能 | 具有過壓、過載、短路、缺相/相序保護(hù)及機械故障保護(hù)。 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
過載能力 | 二倍額定電流,維持1分鐘 |
市電功能 | 市電穩(wěn)壓方便切換 |
啟動方式 | 上電自動啟動或人工啟動可選擇 |
工作方式 | 可長期、連續(xù)無人值守工作 |
絕緣電阻 | ≥2MΩ |
電氣強度 | AC2000V/1min無擊穿 |
環(huán)境溫度 | -1℃~ +40℃ |
備注:±30%輸入范圍及其他輸入輸出電壓均可定做。
外型尺寸、包裝
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品尺寸(CM) | 裝箱數(shù)/(個) | 包裝尺寸(CM) | 毛重/件(KG) | 三相輸入電壓:304V-456V 輸出電壓:380V±2.5% 精度:±2.5% 頻率:50HZ/60HZ |
DBW-20KVA | 65*50*135 | 1 | 83*68*151 | 180 | |
DBW-30KVA | 65*50*135 | 1 | 83*68*151 | 250 | |
DBW-50KVA | 80*60*150 | 1 | 85*70*185 | 360 | |
DBW-100KVA | 90*70*170 | 1 | 95*80*205 | 480 | |
SBW-100KVA(分調(diào)) | 100*85*142 | 1 | 115*62*152 | 610 | |
SBW-150KVA(分調(diào)) | 135*85*155 | 1 | 100*70*170 | 900 | |
SBW-200KVA(分調(diào)) | 135*85*155 | 1 | 100*70*170 | 1030 | |
SBW-300KVA(分調(diào)) | 135*100*185 | 1 | 110*90*200 | 1350 | |
SBW-400KVA(分調(diào)) | 135*100*185 | 1 | 110*90*200 | 1500 | |
SBW-500KVA(分調(diào)) | 135*105*185 | 1 | 130*100*208 | 1600 | |
SBW-600KVA(分調(diào)) | 135*105*185 | 1 | 130*100*208 | 1680 | |
SBW-800KVA(分調(diào)) | 80*100*185*3 | 1 | 85*110*220/4 | 1800 | |
SBW-1000KVA(分調(diào)) | 80*100*185*3 | 1 | 85*110*220/4 | 2000 | |
SBW-1600KVA(分調(diào)) | 110*100*185*3 | 1 | 110*110*220/4 | 3200 | |
SBW-2000KVA(分調(diào)) | 110*120*185*3 | 1 | 110*110*220/4 | 4800 |
地址:浙江樂清市象陽工業(yè)區(qū)